Standard Specification for Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples
Abstract
This specification covers nails, spikes, staples, and other fasteners driven by hand tool, power tool, or mechanical device in single or multiple strikes and are positioned by hand, tool, or machine. The driven fasteners are classified as type I: nails (NL); type II: cut nails (CN); type III: spikes (SP); and type IV: staples (ST). Materials shall be tested and the individual types shall conform to the material requirements and physical properties, such as ductility, tensile strength. Protective coating and finishes are also detailed.
Scope
1.1 This specification covers nails, spikes, staples, and other driven fasteners, as listed in Table 1.
Type | Style | Style Identification | Table | |
I—Nails (NL) | 1. | Brads | BR | 3 |
| 2. | Barrel | BL | 4 |
| 3. | Boat | BTH/BTL | 5 |
| 4. | Box A | BXA | 6 |
|
| Box B | BXB | 7 |
| 5. | Broom | BM | 8 |
| 6. | Casing | CN | 9 |
| 7. | Cooler | CL | 10 |
| 8. | Sinker | SK | 11 |
| 9. | Corker | CK | 12 |
| 10. | Common | CMA | 13 |
|
| Common | CMC | 14 |
|
| Common | CMS | 15 |
|
| Common | CMM | 16 |
| 11. | Concrete | CTS/CTM | 17 |
| 12. | Double-headed | DH | 18 |
| 13. | Fine | FN | 19 |
| 14. | Finishing | FH | 20 |
| 15. | Flooring | FL | 21 |
| 16. | Lath | LHF | 22 |
|
| Lath | LHH | 23 |
| 17. | Masonry | MR/MRH | 24 |
| 18. | Pallet | PL | 25 |
| 19. | Gypsum wallboard | GWS | 26 |
|
| Gypsum wallboard | GWM | 27 |
| 20. | Roofing | RFA | 28 |
|
| Roofing | RFS | 29 |
|
| Roofing | RFC | 30 |
|
| Roofing | RFL | 31 |
|
| Roofing | RFR | 32 |
|
| Roofing | RFD | 33 |
|
| Roofing | RFNS/RFND | 34 |
| 21. | Shingle | SHAD/SHAS | 35 |
|
| Shingle | SHSS/SHNSB | 36 |
| 22. | Siding | SDF/SDC/SDK | 37 |
| 23. | Slating | SLA/SLC/SLS | 38 |
| 24. | Rubber heel | RH | 39 |
| 25. | Underlayment | UL | 40 |
| 26. | Square-barbed | SB | 41 |
| 27. | Masonry drive | MD | 42 |
| 28. | Escutcheon | ES | 43 |
| 29. | Glulam rivet | GR | 44 |
| 30. | Post frame | PF | 45 |
II—Cut nails (CN) | 1. | Common | CM | 46 |
| 2. | Basket | BK | 47 |
| 3. | Clout | CL | 48 |
| 4. | Trunk | TR | 49 |
| 5. | Cobblers | CB | 50 |
| 6. | Extra-iron clinching | EC | 51 |
| 7. | Hob | HB | 52 |
III—Spikes (SP) | 1. | Common | CM | 53 |
| 2. | Gutter | GRF/GRO | 54 |
| 3. | Round | RDC/RDF | 55 |
| 4. | Barge and boat | BB | 56 |
IV—Staples (ST) | 1. | Fence | FN | 57 |
| 2. | Poultry netting | PN | 58 |
| 3. | Flat top crown | FC | 59 |
|
| Flat top crown | FCC | 60 |
| 4. | Round or V crown | RC | 61 |
| 5. | Preformed | PC | 62 |
| 6. | Electrical | RE | 63 |
| 7. | Preformed hoop | PH | 64 |
| 8. | Cap | STC | 65 |
| Fastener Material | Bend Angle, ° |
1. | Steel wire: (low-carbon, medium-low | 180 |
2. | Stainless steel wire | 180 |
3. | Hardened steel fasteners | 20 |
4. | Sheet steel for cut nails, Type II, | 90 |
5. | Copper (min 98 %) | 180 |
6. | Copper clad wire (min 20 %) | 180 |
7. | Aluminum alloy wire | 90 |
8. | Brass wire | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
F1667 NLCMM | |||||||||||||||||
Dash No. | L | D | Dash No. | L | D | Dash No. | L | D | Dash No. | L | D | Dash No. | L | D | Dash No. | L | D |
01 | 11/4 | 0.080 | 15 | 13/4 | 0.086 | 29 | 2 | 0.148 | 43 | 13/4 | 0.120 | 57 | 23/8 | 0.113 | 71 | 3 | 0.131 |
02 | 11/4 | 0.086 | 16 | 13/4 | 0.092 | 30 | 21/4 | 0.092 | 44 | 17/8 | 0.120 | 58 | 23/8 | 0.120 | 72 | 3 | 0.148 |
03 | 11/4 | 0.092 | 17 | 13/4 | 0.099 | 31 | 21/4 | 0.099 | 45 | 17/8 | 0.131 | 59 | 23/8 | 0.131 | 73 | 31/4 | 0.120 |
04 | 11/4 | 0.099 | 18 | 13/4 | 0.113 | 32 | 21/4 | 0.113 | 46 | 17/8 | 0.148 | 60 | 23/8 | 0.148 | 74 | 31/4 | 0.131 |
05 | 11/2 | 0.080 | 19 | 17/8 | 0.080 | 33 | 21/2 | 0.092 | 47 | 2 | 0.120 | 61 | 21/2 | 0.120 | 75 | 31/4 | 0.148 |
06 | 11/2 | 0.086 | 20 | 17/8 | 0.086 | 34 | 21/2 | 0.099 | 48 | 2 | 0.131 | 62 | 21/2 | 0.148 | 76 | 31/2 | 0.135 |
07 | 11/2 | 0.092 | 21 | 17/8 | 0.092 | 35 | 21/2 | 0.113 | 49 | 21/8 | 0.099 | 63 | 21/2 | 0.162 | 77 | 31/2 | 0.148 |
08 | 11/2 | 0.099 | 22 | 17/8 | 0.099 | 36 | 21/2 | 0.131 | 50 | 21/8 | 0.113 | 64 | 25/8 | 0.148 | 78 | 31/2 | 0.162 |
09 | 11/2 | 0.113 | 23 | 17/8 | 0.113 | 37 | 31/2 | 0.131 | 51 | 21/8 | 0.120 | 65 | 23/4 | 0.120 | 79 | 4 | 0.148 |
10 | 15/8 | 0.080 | 24 | 2 | 0.080 | 38 | 11/2 | 0.120 | 52 | 21/8 | 0.131 | 66 | 23/4 | 0.131 | 80 | 4 | 0.162 |
11 | 15/8 | 0.086 | 25 | 2 | 0.086 | 39 | 11/2 | 0.131 | 53 | 21/8 | 0.148 | 67 | 23/4 | 0.148 | 81 | 41/2 | 0.148 |
12 | 15/8 | 0.092 | 26 | 2 | 0.092 | 40 | 11/2 | 0.148 | 54 | 21/4 | 0.120 | 68 | 27/8 | 0.120 | 82 | 41/2 | 0.162 |
13 | 15/8 | 0.099 | 27 | 2 | 0.099 | 41 | 11/2 | 0.162 | 55 | 21/4 | 0.131 | 69 | 3 | 0.120 | ... | ... | ... |
14 | 13/4 | 0.080 | 28 | 2 | 0.113 | 42 | 15/8 | 0.113 | 56 | 21/4 | 0.148 | 70 | 3 | 0.128 | ... | ... | ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Dash No. | L | D | H | No. /Lb | Dash No. | L | D | H | No. Lb |
01 | 11/2 | 0.120 | 0.281 | 190 | 31 | 13/4 | 0.099 | 0.255 | 262 |
02 | 15/8 | 0.120 | 0.281 | 170 | 32 | 13/4 | 0.099 | 0.280 | 262 |
03 | 2 | 0.120 | 0.281 | 140 | 33 | 2 | 0.084 | 0.200 | 318 |
04 | 21/4 | 0.120 | 0.281 | 130 | 34 | 2 | 0.086 | 0.235 | 304 |
05 | 21/2 | 0.120 | 0.281 | 120 | 35 | 2 | 0.090 | 0.245 | 277 |
06 | 21/2 | 0.135 | 0.312 | 93 | 36 | 2 | 0.099 | 0.255 | 229 |
07 | 3 | 0.120 | 0.281 | 98 | 37 | 2 | 0.099 | 0.280 | 229 |
08 | 3 | 0.135 | 0.312 | 79 | 38 | 2 | 0.105 | 0.270 | 204 |
09 | 3 | 0.148 | 0.312 | 66 | 39 | 2 | 0.113 | 0.280 | 176 |
10 | 31/4 | 0.135 | 0.312 | 73 | 40 | 21/4 | 0.084 | 0.200 | 283 |
11 | 31/4 | 0.148 | 0.312 | 61 | 41 | 21/4 | 0.086 | 0.235 | 270 |
12 | 31/2 | 0.148 | 0.312 | 57 | 42 | 21/4 | 0.099 | 0.255 | 204 |
13 | 31/2 | 0.162 | 0.375 | 47 | 43 | 21/4 | 0.099 | 0.280 | 204 |
14 | 31/2 | 0.177 | 0.438 | 38 | 44 | 21/4 | 0.105 | 0.270 | 181 |
15 | 4 | 0.177 | 0.438 | 35 | 45 | 21/4 | 0.113 | 0.280 | 156 |
16 | 4 | 0.177 | 0.375 | 35 | 46 | 21/2 | 0.095 | 0.260 | 199 |
17 | 5 | 0.177 | 0.375 | 27 | 47 | 21/2 | 0.099 | 0.255 | 183 |
18 | 6 | 0.177 | 0.375 | 23 | 48 | 21/2 | 0.099 | 0.280 | 183 |
19 | 7 | 0.207 | 0.500 | 15 | 49 | 21/2 | 0.113 | 0.280 | 141 |
20 | 8 | 0.207 | 0.500 | 13 | 50 | 21/2 | 0.113 | 0.290 | 141 |
21 | 11/4 | 0.080 | 0.215 | 561 | 51 | 21/2 | 0.120 | 0.290 | 125 |
22 | 11/4 | 0.099 | 0.255 | 367 | 52 | 21/2 | 0.131 | 0.280 | 105 |
23 | 11/4 | 0.099 | 0.280 | 367 | 53 | 23/4 | 0.113 | 0.290 | 128 |
24 | 11/2 | 0.080 | 0.215 | 468 | 54 | 23/4 | 0.120 | 0.285 | 113 |
25 | 11/2 | 0.099 | 0.255 | 305 | 55 | 3 | 0.113 | 0.280 | 117 |
26 | 11/2 | 0.099 | 0.280 | 305 | 56 | 31/4 | 0.120 | 0.290 | 96 |
27 | 15/8 | 0.105 | 0.270 | 251 | 57 | 31/4 | 0.131 | 0.280 | 81 |
28 | 13/4 | 0.084 | 0.200 | 364 | 58 | 31/2 | 0.131 | 0.280 | 75 |
29 | 13/4 | 0.086 | 0.235 | 347 | 59 | 4 | 0.120 | 0.280 | 78 |
30 | 13/4 | 0.090 | 0.245 | 317 | 60 | 4 | 0.131 | 0.280 | 65 |
|
|
|
| |||||||||
Dash No | L | D | H | No./lb | Dash No. | L | D | H | No./lb |
01 | 3/4 | 0.106 | 0.375 | 460 | 34 | 11/4 | 0.148 | 0.500 | 140 |
02 | 3/4 | 0.120 | 0.438 | 340 | 35 | 11/4 | 0.162 | 0.500 | 120 |
03 | 3/4 | 0.135 | 0.469 | 270 | 36 | 11/2 | 0.106 | 0.375 | ... |
04 | 3/4 | 0.142 | 0.484 | 240 | 37 | 11/2 | 0.120 | 0.438 | 180 |
05 | 3/4 | 0.148 | 0.500 | 220 | 38 | 11/4 | 0.120 | 0.500 | 160 |
06 | 3/4 | 0.162 | 0.500 | 200 | 39 | 11/4 | 0.135 | 0.469 | 150 |
07 | 7/8 | 0.106 | 0.375 | ... | 40 | 11/2 | 0.142 | 0.484 | 130 |
08 | 7/8 | 0.120 | 0.438 | 300 | 41 | 11/2 | 0.148 | 0.500 | 120 |
09 | 7/8 | 0.120 | 0.500 | 250 | 42 | 11/2 | 0.162 | 0.500 | 110 |
10 | 7/8 | 0.135 | 0.469 | 240 | 43 | 13/4 | 0.106 | 0.375 | 220 |
11 | 7/8 | 0.142 | 0.484 | 210 | 44 | 13/4 | 0.120 | 0.438 | 160 |
12 | 7/8 | 0.148 | 0.500 | 190 | 45 | 13/4 | 0.120 | 0.500 | 140 |
13 | 7/8 | 0.162 | 0.500 | 170 | 46 | 13/4 | 0.135 | 0.469 | 130 |
14 | 1 | 0.106 | 0.281 | 380 | 47 | 13/4 | 0.142 | 0.484 | 120 |
15 | 1 | 0.106 | 0.375 | 360 | 48 | 13/4 | 0.148 | 0.500 | 110 |
16 | 1 | 0.120 | 0.438 | 270 | 49 | 13/4 | 0.162 | 0.500 | 92 |
17 | 1 | 0.120 | 0.500 | 220 | 50 | 3/4 | 0.120 | 0.375 | 290 |
18 | 1 | 0.135 | 0.469 | 210 | 51 | 7/8 | 0.120 | 0.375 | 259 |
19 | 1 | 0.142 | 0.484 | 190 | 52 | 1 | 0.120 | 0.375 | 232 |
20 | 1 | 0.148 | 0.500 | 170 | 53 | 11/4 | 0.120 | 0.375 | 209 |
21 | 1 | 0.162 | 0.500 | 150 | 54 | 11/2 | 0.120 | 0.375 | 179 |
22 | 11/8 | 0.106 | 0.375 | 320 | 55 | 13/4 | 0.120 | 0.375 | 157 |
23 | 11/8 | 0.120 | 0.438 | 240 | 56 | 2 | 0.120 | 0.375 | 156 |
24 | 11/8 | 0.135 | 0.469 | 190 | 57 | 2 | 0.120 | 0.438 | 156 |
25 | 11/8 | 0.142 | 0.484 | 170 | 58 | 21/2 | 0.120 | 0.375 | 125 |
26 | 11/8 | 0.148 | 0.500 | 160 | 59 | 21/2 | 0.120 | 0.438 | 125 |
27 | 11/8 | 0.162 | 0.500 | 140 | 60 | 3 | 0.120 | 0.375 | 104 |
28 | 11/4 | 0.106 | 0.375 | 300 | 61 | 3 | 0.120 | 0.438 | 104 |
29 | 11/4 | 0.120 | 0.312 | 240 | 62 | 31/2 | 0.120 | 0.375 | 89 |
30 | 11/4 | 0.120 | 0.438 | 220 | 63 | 31/2 | 0.120 | 0.438 | 89 |
31 | 11/4 | 0.120 | 0.500 | ... | 64 | 4 | 0.120 | 0.375 | 78 |
32 | 11/4 | 0.135 | 0.469 | 180 | 65 | 4 | 0.120 | 0.438 | 78 |
33 | 11/4 | 0.142 | 0.484 | 160 | 66 | 3 | 0.135 | 0.375 | 72 |
34 | 11/4 | 0.148 | 0.500 | 140 | 67 | 31/2 | 0.135 | 0.375 | 62 |
35 | 11/4 | 0.162 | 0.500 | 120 | 68 | 4 | 0.148 | 0.406 | 46 |
36 | 11/2 | 0.106 | 0.375 | ... | 69 | 41/2 | 0.148 | 0.406 | 40 |
|
| ||||
Dash. No. | L | D | H | No./Lb |
1 | 13/4 | 0.135 | 0.500 | 110 |
2 | 2 | 0.135 | 0.500 | 98 |
3 | 2 | 0.135 | 0.750 | 73 |
4 | 2 | 0.148 | 0.750 | 62 |
5 | 2 | 0.148 | 0.813 | 60 |
6 | 21/2 | 0.135 | 0.750 | 64 |
7 | 21/2 | 0.148 | 0.750 | 53 |
8 | 21/2 | 0.148 | 0.813 | 53 |
9 | 3 | 0.148 | 0.813 | 47 |
|
| ||||
| ||||
F1667 NLRFD | ||||
|
|
| No/LbB | |
Dash No. | L | D | Steel | Plastic |
| Hand Driven | |||
01 | 1/2 | 0.105 | 130 | — |
02 | 5/8 | 0.105 | 120 | — |
03 | 3/4 | 0.105 | 115 | 362 |
04 | 7/8 | 0.105 | 110 | 339 |
05 | 1 | 0.105 | 110 | 323 |
06 | 11/8 | 0.105 | 110 | — |
07 | 11/4 | 0.105 | 100 | 269 |
08 |
| not used |
|
|
09 |
| not used |
|
|
10 |
| not used |
|
|
11 |
| not used |
|
|
12 | 3 | 0.106 | 70 | 118 |
13 | 3 | 0.120 | 50 | 70 |
14 | 11/2 | 0.105 | 96 | 219 |
15 | 11/2 | 0.120 | 85 | 175 |
16 | 13/4 | 0.105 | 94 | 195 |
17 | 13/4 | 0.120 | 80 | 152 |
18 | 2 | 0.105 | 90 | 169 |
19 | 2 | 0.120 | 74 | 131 |
20 | 21/2 | 0.105 | 80 | 138 |
21 | 21/2 | 0.120 | 61 | 95 |
22 | 31/2 | 0.148 | 53 | — |
23 | 4 | 0.148 | 32 | — |
24 | 5 | 0.162 | 25 | — |
25 | 6 | 0.162 | 20 | — |
26 | 8 | 0.162 | 13 | — |
† Editorially corrected in March 2012.
(continued)
The nails used in the power driven cap nail systems are not considered roofing nails until they are combined with the cap.
| ||||
| ||||
F1667 NLRFD | ||||
|
|
| No/LbB | |
Dash No. | L | D | Steel | Plastic |
| Power Driven | |||
27 | 3/4 | 0.120 | 185 | 268 |
28 | 7/8 | 0.083 | 200 | 400 |
29 | 7/8 | 0.120 | 168 | 240 |
30 | 1 | 0.083 | 196 | 355 |
31 | 1 | 0.120 | 154 | 215 |
32 | 11/4 | 0.080 | — | 320 |
33 | 11/4 | 0.083 | 190 | 310 |
34 | 11/4 | 0.120 | 140 | 190 |
35 | 11/2 | 0.080 | — | 290 |
36 | 11/2 | 0.083 | 183 | 280 |
37 | 11/2 | 0.120 | 126 | 165 |
38 | 13/4 | 0.083 | 176 | 265 |
39 | 13/4 | 0.120 | 106 | 140 |
40 | 2 | 0.083 | 170 | 250 |
41 | 2 | 0.091 | — | 230 |
42 | 2 | 0.120 | 82 | 114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Dash No. | L | D | H | T1–D | T1–D | TL | Pmax | Pmin | Root DiameterB |
01 | 3 | 0.135 | 5/16 | .010 | .005 | 2.25 | .077 | .050 | 0.128 |
02 | 3 | 0.148 | 5/16 | .010 | .005 | 2.25 | .077 | .050 | 0.140 |
03 | 3 | 0.177 | 3/8 | .010 | .005 | 2.25 | .077 | .050 | 0.169 |
04 | 3.5 | 0.135 | 5/16 | .010 | .005 | 2.25 | .077 | .050 | 0.128 |
05 | 3.5 | 0.148 | 5/16 | .010 | .005 | 2.25 | .077 | .050 | 0.140 |
06 | 3.5 | 0.177 | 3/8 | .010 | .005 | 2.25 | .077 | .050 | 0.169 |
07 | 3.5 | 0.200 | 15/32 | .010 | .005 | 2.25 | .077 | .050 | 0.193 |
08 | 4 | 0.148 | 5/16 | .010 | .005 | 2.25 | .077 | .050 | 0.140 |
09 | 4 | 0.177 | 3/8 | .010 | .005 | 2.25 | .077 | .050 | 0.169 |
10 | 4 | 0.200 | 15/32 | .010 | .005 | 2.25 | .077 | .050 | 0.193 |
11 | 4 | 0.207 | 15/32 | .010 | .005 | 2.25 | .077 | .050 | 0.199 |
12 | 4.5 | 0.148 | 5/16 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.140 |
13 | 4.5 | 0.177 | 3/8 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.169 |
14 | 4.5 | 0.200 | 15/32 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.193 |
15 | 4.5 | 0.207 | 15/32 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.199 |
16 | 5 | 0.177 | 3/8 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.169 |
17 | 5 | 0.200 | 15/32 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.193 |
18 | 5 | 0.207 | 15/32 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.199 |
19 | 6 | 0.177 | 3/8 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.169 |
20 | 6 | 0.200 | 15/32 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.193 |
21 | 6 | 0.207 | 15/32 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.199 |
22 | 8 | 0.177 | 3/8 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.169 |
23 | 8 | 0.200 | 15/32 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.193 |
24 | 8 | 0.207 | 15/32 | .010 | .005 | 3 | .077 | .050 | 0.199 |
L | = | length, in., |
H | = | head diameter, in., |
TL | = | length of threaded shank, in., |
max | = | maximum acceptable value (not subject to tolerances), |
min | = | minimum acceptable value (not subject to tolerances), |
D | = | shank diameter, in., |
T1 | = | crest diameter, in., and |
P | = | pitch, or spacing of threads, in. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
F1667 SPRDCA | F1667 SPRDFA | |||||||
Dash No. | S | L | D | H | Dash No. | L | D | H |
01 | 40d | 5 | 0.2625 | 0.531 | 01 | 8 | 0.312 | 0.625 |
02 | 50d | 51/2 | 0.283 | 0.562 | 02 | 8 | 0.312 | 0.750 |
03 | 60d | 6 | 0.283 | 0.562 | 03 | 9 | 0.312 | 0.750 |
04 | . . . | 7 | 0.312 | 0.625 | 04 | 10 | 0.312 | 0.750 |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 05 | 8 | 0.375 | 0.750 |
|
|
|
| |||||||
| |||||||
F1667 STFC | |||||||
Dash No. | C | G | L | Dash No. | C | G | L |
01 | 3/16 | 18 | 3/8 | 51 | 7/16 | 14 | 11/2 |
02 | 3/16 | 18 | 1/2 | 52 | 7/16 | 14 | 15/8 |
03 | 3/16 | 18 | 5/8 | 53 | 7/16 | 14 | 13/4 |
04 | 3/16 | 18 | 3/4 | 54 | 7/16 | 14 | 17/8 |
05 | 3/16 | 18 | 7/8 | 55 | 7/16 | 14 | 2 |
06 | 3/16 | 18 | 1 | 56 | 7/16 | 14 | 21/4 |
07 | 3/16 | 18 | 11/8 | 57 | 7/16 | 14 | 21/2 |
08 | 3/16 | 18 | 11/4 | 58 | 7/16 | 15 | 3/8 |
09 | 3/8 | 14 | 3/8 | 59 | 7/16 | 15 | 1/2 |
10 | 3/8 | 14 | 1/2 | 60 | 7/16 | 15 | 5/8 |
11 | 3/8 | 14 | 5/8 | 61 | 7/16 | 15 | 3/4 |
12 | 3/8 | 14 | 3/4 | 62 | 7/16 | 15 | 7/8 |
13 | 3/8 | 14 | 7/8 | 63 | 7/16 | 15 | 1 |
14 | 3/8 | 14 | 11/8 | 64 | 7/16 | 15 | 11/8 |
15 | 3/8 | 14 | 11/4 | 65 | 7/16 | 15 | 11/4 |
16 | 3/8 | 14 | 13/8 | 66 | 7/16 | 15 | 13/8 |
17 | 3/8 | 14 | 11/2 | 67 | 7/16 | 15 | 11/2 |
18 | 3/8 | 14 | 15/8 | 68 | 7/16 | 15 | 15/8 |
19 | 3/8 | 14 | 15/8 | 69 | 7/16 | 15 | 13/4 |
20 | 3/8 | 16 | 13/4 | 70 | 7/16 | 15 | 17/8 |
21 | 3/8 | 16 | 1/2 | 71 | 7/16 | 15 | 2 |
22 | 3/8 | 16 | 5/8 | 72 | 7/16 | 15 | 21/4 |
23 | 3/8 | 16 | 3/4 | 73 | 7/16 | 15 | 21/2 |
24 | 3/8 | 16 | 7/8 | 74 | 7/16 | 16 | 3/8 |
25 | 3/8 | 16 | 11/8 | 75 | 7/16 | 16 | 1/2 |
26 | 3/8 | 16 | 11/4 | 76 | 7/16 | 16 | 5/6 |
27 | 3/8 | 16 | 13/8 | 77 | 7/16 | 16 | 3/4 |
28 | 3/8 | 16 | 11/2 | 78 | 7/16 | 16 | 7/8 |
29 | 3/8 | 16 | 15/8 | 79 | 7/16 | 16 | 1 |
30 | 3/8 | 16 | 13/4 | 80 | 7/16 | 16 | 11/8 |
31 | 3/8 | 18 | 3/8 | 81 | 7/16 | 16 | 11/4 |
32 | 3/8 | 18 | 1/2 | 82 | 7/16 | 16 | 13/8 |
33 | 3/8 | 18 | 5/8 | 83 | 7/16 | 16 | 11/2 |
34 | 3/8 | 18 | 3/4 | 84 | 7/16 | 16 | 15/8 |
35 | 3/8 | 18 | 7/8 | 85 | 7/16 | 16 | 13/4 |
36 | 3/8 | 18 | 11/8 | 86 | 7/16 | 16 | 17/8 |
37 | 3/8 | 18 | 11/4 | 87 | 7/16 | 16 | 2 |
38 | 3/8 | 18 | 11/4 | 88 | 7/16 | 16 | 21/4 |
39 | 3/8 | 18 | 11/2 | 89 | 7/16 | 16 | 21/2 |
40 | 3/8 | 18 | 15/8 | 90 | 1/2 | 14 | 1/2 |
41 | 3/8 | 18 | 13/4 | 91 | 1/2 | 14 | 5/8 |
42 | 7/16 | 14 | 3/8 | 92 | 1/2 | 14 | 3/4 |
43 | 7/16 | 14 | 1/2 | 93 | 1/2 | 14 | 7/8 |
44 | 7/16 | 14 | 5/8 | 94 | 1/2 | 14 | 1 |
45 | 7/16 | 14 | 3/4 | 95 | 1/2 | 14 | 11/8 |
46 | 7/16 | 14 | 7/8 | 96 | 1/2 | 14 | 11/4 |
47 | 7/16 | 14 | 1 | 97 | 1/2 | 14 | 13/8 |
48 | 7/16 | 14 | 11/8 | 98 | 1/2 | 14 | 11/2 |
49 | 7/16 | 14 | 11/4 | 99 | 1/2 | 14 | 15/8 |
50 | 7/16 | 14 | 13/8 | 100 | 1/2 | 14 | 13/4 |
101 | 1/2 | 14 | 17/8 | 151 | 3/4 | 16 | 7/8 |
102 | 1/2 | 14 | 2 | 152 | 3/4 | 16 | 1 |
103 | 1/2 | 14 | 21/4 | 153 | 3/4 | 16 | 11/8 |
104 | 1/2 | 14 | 21/2 | 154 | 3/4 | 16 | 11/4 |
105 | 1/2 | 15 | 1/2 | 155 | 3/4 | 16 | 13/8 |
106 | 1/2 | 15 | 5/8 | 156 | 3/4 | 16 | 11/2 |
107 | 1/2 | 15 | 3/4 | 157 | 3/4 | 16 | 15/8 |
108 | 1/2 | 15 | 7/8 | 158 | 3/4 | 16 | 13/4 |
109 | 1/2 | 15 | 1 | 159 | 3/4 | 16 | 17/8 |
110 | 1/2 | 15 | 11/8 | 160 | 3/4 | 16 | 2 |
111 | 1/2 | 15 | 11/4 | 161 | 7/8 | 14 | 1/2 |
112 | 1/2 | 15 | 13/8 | 162 | 7/8 | 14 | 5/8 |
113 | 1/2 | 15 | 11/2 | 163 | 7/8 | 14 | 3/4 |
114 | 1/2 | 15 | 15/8 | 164 | 7/8 | 14 | 7/8 |
115 | 1/2 | 15 | 13/4 | 165 | 7/8 | 14 | 1 |
116 | 1/2 | 15 | 17/8 | 166 | 7/8 | 14 | 11/8 |
117 | 1/2 | 15 | 2 | 167 | 7/8 | 14 | 11/4 |
118 | 1/2 | 15 | 21/4 | 168 | 7/8 | 14 | 13/8 |
119 | 1/2 | 15 | 21/2 | 169 | 7/8 | 14 | 11/2 |
120 | 1/2 | 16 | 1/2 | 170 | 7/8 | 14 | 15/8 |
121 | 1/2 | 16 | 5/8 | 171 | 7/8 | 14 | 13/4 |
122 | 1/2 | 16 | 3/4 | 172 | 7/8 | 14 | 17/8 |
123 | 1/2 | 16 | 7/8 | 173 | 7/8 | 14 | 2 |
124 | 1/2 | 16 | 1 | 174 | 7/8 | 16 | 1/2 |
125 | 1/2 | 16 | 11/8 | 175 | 7/8 | 16 | 5/8 |
126 | 1/2 | 16 | 11/4 | 176 | 7/8 | 16 | 3/4 |
127 | 1/2 | 16 | 13/8 | 177 | 7/8 | 16 | 7/8 |
128 | 1/2 | 16 | 11/2 | 178 | 7/8 | 16 | 1 |
129 | 1/2 | 16 | 15/8 | 179 | 7/8 | 16 | 11/8 |
130 | 1/2 | 16 | 13/4 | 180 | 7/8 | 16 | 11/4 |
131 | 1/2 | 16 | 17/8 | 181 | 7/8 | 16 | 13/8 |
132 | 1/2 | 16 | 2 | 182 | 7/8 | 16 | 11/2 |
133 | 1/2 | 16 | 21/4 | 183 | 7/8 | 16 | 15/8 |
134 | 1/2 | 16 | 21/2 | 184 | 7/8 | 16 | 13/4 |
135 | 3/4 | 14 | 1/2 | 185 | 7/8 | 16 | 17/8 |
136 | 3/4 | 14 | 5/8 | 186 | 7/8 | 16 | 2 |
137 | 3/4 | 14 | 3/4 | 187 | 15/16 | 14 | 1/2 |
138 | 3/4 | 14 | 7/8 | 188 | 15/16 | 14 | 5/8 |
139 | 3/4 | 14 | 1 | 189 | 15/16 | 14 | 3/4 |
140 | 3/4 | 14 | 11/8 | 190 | 15/16 | 14 | 7/8 |
141 | 3/4 | 14 | 11/4 | 191 | 15/16 | 14 | 1 |
142 | 3/4 | 14 | 13/8 | 192 | 15/16 | 14 | 11/8 |
143 | 3/4 | 14 | 11/2 | 193 | 15/16 | 14 | 11/4 |
144 | 3/4 | 14 | 15/8 | 194 | 15/16 | 14 | 13/8 |
145 | 3/4 | 14 | 13/4 | 195 | 15/16 | 14 | 11/2 |
146 | 3/4 | 14 | 17/8 | 196 | 15/16 | 16 | 1/2 |
147 | 3/4 | 14 | 2 | 197 | 15/16 | 16 | 5/6 |
148 | 3/4 | 16 | 1/2 | 198 | 15/16 | 16 | 3/4 |
149 | 3/4 | 16 | 5/8 | 199 | 15/16 | 16 | 7/8 |
150 | 3/4 | 16 | 3/4 | 200 | 15/16 | 16 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 15/16 | 16 | 11/8 | 218 | 1 | 16 | 1 |
202 | 15/16 | 16 | 11/4 | 219 | 1 | 16 | 11/8 |
203 | 15/16 | 16 | 13/8 | 220 | 1 | 16 | 11/4 |
204 | 15/16 | 16 | 11/2 | 221 | 1 | 16 | 13/8 |
205 | 1 | 14 | 1/2 | 222 | 1 | 16 | 11/2 |
206 | 1 | 14 | 5/8 | 223 | 13/8 | 12 | 3/4 |
207 | 1 | 14 | 3/4 | 224 | 117/32 | 12 | 3/4 |
208 | 1 | 14 | 7/8 | 225 | 21/8 | 10 | 1 |
